Holenderska odmiana EkoSun: rama 120 mm głębokości (blockprofil), 5 do 6 komór, 2 uszczelki, Uw 1,4. Profil pod rynek NL i BE, u nas rzadkość.


Profil EkoSun 6 NL, przekrójkliknij, żeby powiększyć
| Parametr | Wartość | Co to znaczy |
|---|---|---|
| Uw, przenikanie ciepła okna | 1,4 W/m²K | Dla szyby Ug=1,1 (katalog producenta). Z pakietem 3-szybowym Uw spada, ale producent nie podaje wartości w moich źródłach |
| Uf, przenikanie ciepła profilu | 1,4 W/m²K | Rama + skrzydło 1,4 W/m²K, czyli najsłabiej w rodzinie EkoSun (70: 1,3; 6: 1,2; 7: 1,1) |
| Budowa profilu | 5/6 komór | 5 komór w skrzydle, 6 w ramie (katalog producenta 1/2023, s. 795) |
| Uszczelnienie | 2 uszczelki | 2 uszczelki, brak uszczelki środkowej |
| Głębokość zabudowy | 120 mm | 120 mm głębokości ramy przy 65 mm szerokości widocznej, skrzydło 78 mm; pakiet szybowy maks. 55 mm (przekrój 8112-8220) |
| Klasa wg EN 12608 | Blockprofil NL | Profil holenderski (blockprofil): rama 120 mm z wrębem pod tynk, skrzydło schowane za ramą |
Decco / EkoSun nie publikuje cen, sprzedaje wyłącznie przez dealerów. Jeśli masz wycenę na tym profilu, wyślij ją: porównam z bazą ponad 360 realnych wycen.
Wyślij wycenę| Profil | Klasa | Uw | Uf | Komory | Uszczelki | Głębokość | Okno 1000 × 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EkoSun 66-komorowy · 81 mm · 2 uszczelki | STANDARD+ | 1,3 | 1,2 | 6 | 2 | 81 mm | brak danychwersja polska |
| EkoSun 6 NL5/6-komorowy · 120 mm · 2 uszczelki | STANDARD | 1,4 | 1,4 | 5/6 | 2 | 120 mm | brak danychbrak publicznego cennika |
| Aluplast Ideal 7000 NL5-komorowy · 120 mm · 2 uszczelki | PREMIUM | 0,83 | 1,1 | 5 | 2 | 120 mm | 1 198 PLNokno 1000×1000 brutto |
Dwa blockprofile NL o tej samej głębokości 120 mm (EkoSun 6 NL i Ideal 7000 NL) plus polski EkoSun 6. Ceny brutto (23% VAT) za okno 1000×1000 mm tam, gdzie są.
Blockprofil 120 mm robi wrażenie w wycenie, ale głębokość to tu kwestia montażu pod rynek NL, nie izolacji: Uf 1,4 jest gorsze niż w polskim EkoSun 6 (1,2). Jeśli budujesz w Polsce i ktoś proponuje Ci ten profil, zapytaj dlaczego. Jeśli montujesz w Holandii, porównaj z Ideal 7000 NL: ta sama głębokość, Uw 0,83 przeciw 1,4.
EkoSun 6 NL to holenderska wersja profilu EkoSun 6, produkowana przez tego samego polskiego producenta na własnym systemie profili (Decco). Katalog techniczny producenta 1/2023 prowadzi go jako osobny system 8112 obok EkoSun 70, 6 i 7.
Wyślij ją. W 48 godzin dostaniesz werdykt: poniżej rynku, w rynku albo powyżej rynku, z liczbami dla każdej pozycji. Za darmo.
Wyślij wycenę