Parametry z kart produktowych, ceny orientacyjne za okno 1000 × 1000 mm i ocena z wycen, które przeszły przez moje ręce. Kliknij profil, żeby zobaczyć pełną kartę.

| Profil | Klasa | Uw | Uf | Okno 1000 × 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideal 40005 komór · 2 uszczelki · 70 mm | STANDARD | 1,4 | 1,4 | 743 zł | Karta profilu |
| Ideal 80006 komór · 3 uszczelki · 85 mm | PASYWNY | 0,83 | 1,0 | 1 141 zł | Karta profilu |
| Energeto 80006 komór · 3 uszczelki · 85 mm | PREMIUM PASYWNY | 0,81 | 0,94 | 1 230 zł | Karta profilu |
| Ideal NEO6 komór · 3 uszczelki · 76 mm | PASYWNY | 0,79 | 1,2 | 895 zł | Karta profilu |
| Ideal 7000 NL5 komór · 2 uszczelki · 120 mm | PREMIUM | 0,83 | 1,1 | 1 198 zł | Karta profilu |
| Ideal 50005 komór · 3 uszczelki · 70 mm | STANDARD | b.d. | 1,2 | na zapytanie | Karta profilu |
| Ideal 70006 komór · 2 uszczelki · 85 mm | PASYWNY | 0,77 | 1,0 | ~925 zł/m² | Karta profilu |
| Ideal Neo AD5 komór · 2 uszczelki · 76 mm | PASYWNY | 0,79 | 1,2 | ~525 zł/m² | Karta profilu |
| Ideal Neo MD5 komór · 3 uszczelki · 76 mm | PASYWNY | 0,76 | 1,1 | ~525 zł/m² | Karta profilu |
| Energeto NEO Viewb.d. komór · 3 uszczelki · 76 mm | PASYWNY | 0,75 | 1,1 | na zapytanie | Karta profilu |
| Energeto NEO MD FBb.d. komór · 3 uszczelki · 76 mm | PASYWNY | 0,72 | 0,96 | na zapytanie | Karta profilu |
| Intertec 85 MD7 komór · 2 uszczelki · 85 mm | PASYWNY | 0,74 | 1,0 | na zapytanie | Karta profilu |
| Smart-Slide NEOb.d. komór · b.d. uszczelki · 154 mm | STANDARD | b.d. | 1,3 | na zapytanie | Karta profilu |
| HST 85 mmb.d. komór · b.d. uszczelki · 197 mm | HST | b.d. | 1,1 | na zapytanie | Karta profilu |

| Profil | Klasa | Uw | Uf | Okno 1000 × 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Softline 826 komór · 3 uszczelki · 82 mm | PASYWNY | 0,84 | 1,1 | 1 236 zł | Karta profilu |
| Softline 70 ADb.d. komór · 2 uszczelki · 70 mm | PASYWNY | 0,83 | 1,3 | na zapytanie | Karta profilu |
| Softline 76 ADb.d. komór · 2 uszczelki · 76 mm | PASYWNY | 0,81 | 1,2 | na zapytanie | Karta profilu |
| Softline 76 MDb.d. komór · 3 uszczelki · 76 mm | PASYWNY | 0,76 | 1,1 | na zapytanie | Karta profilu |
| Softline 82 ADb.d. komór · 2 uszczelki · 82 mm | PASYWNY | 0,77 | 1,1 | na zapytanie | Karta profilu |
| Pure 82b.d. komór · 3 uszczelki · 82 mm | STANDARD | b.d. | 1,0 | na zapytanie | Karta profilu |
| Vekamotion 82b.d. komór · b.d. uszczelki · 194 mm | HST | b.d. | 1,4 | na zapytanie | Karta profilu |
| Vekamotion 82 MAXb.d. komór · b.d. uszczelki · 194 mm | HST | b.d. | 1,3 | na zapytanie | Karta profilu |
| Vekamove 76b.d. komór · 3 uszczelki · 76 mm | PASYWNY | 0,831 | b.d. | na zapytanie | Karta profilu |

| Profil | Klasa | Uw | Uf | Okno 1000 × 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| S80005 komór · 2 uszczelki · 74 do 169 mm | STANDARD+ | 1,3 | 1,2 | ~850 zł | Karta profilu |
| S90006 komór · 3 uszczelki · 82,5 mm | PASYWNY | 0,83 | 1,0 | 1 081 zł | Karta profilu |
| S 90006 komór · 2 uszczelki · 82.5 mm | STANDARD | b.d. | 0,89 | ~489 zł/m² | Karta profilu |
| Gealan-Futura6 komór · 3 uszczelki · 82.5 mm | STANDARD | b.d. | 0,89 | na zapytanie | Karta profilu |
| HST (platforma S 9000)b.d. komór · b.d. uszczelki · 190 mm | PREMIUM | 1,0 | b.d. | na zapytanie | Karta profilu |
| Kubusb.d. komór · b.d. uszczelki · 82.5 mm | STANDARD | b.d. | 0,88 | na zapytanie | Karta profilu |
| Linearb.d. komór · b.d. uszczelki · 74 mm | STANDARD | b.d. | 1,0 | na zapytanie | Karta profilu |
| S 80005 komór · b.d. uszczelki · 74 mm | STANDARD | b.d. | 1,2 | na zapytanie | Karta profilu |

| Profil | Klasa | Uw | Uf | Okno 1000 × 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 715 komór · 2 uszczelki · 71 mm | STANDARD+ | 1,3 | 1,3 | 738 zł | Karta profilu |
| EkoSun 706 komór · 2 uszczelki · 70 mm | STANDARD+ | 1,3 | 1,3 | ~446 zł/m² | Karta profilu |
| EkoSun 66 komór · 2 uszczelki · 81 mm | STANDARD+ | 1,3 | 1,2 | na zapytanie | Karta profilu |
| EkoSun 77 komór · 3 uszczelki · 81 mm | PREMIUM | 1,3 | 1,1 | na zapytanie | Karta profilu |
| EkoSun 6 NL5/6 komór · 2 uszczelki · 120 mm | STANDARD | 1,4 | 1,4 | na zapytanie | Karta profilu |
| 83 (Six)7 komór · 3 uszczelki · 81 mm | PASYWNY | 0,59 | b.d. | na zapytanie | Karta profilu |
| HST 83 Panoramiccob.d. komór · b.d. uszczelki · 85 mm | PASYWNY | 0,70 | b.d. | na zapytanie | Karta profilu |

| Profil | Klasa | Uw | Uf | Okno 1000 × 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IGLO ENERGY7 komór · 3 uszczelki · 82 mm | PASYWNY | 0,73 | b.d. | na zapytanie | Karta profilu |
| IGLO 55 komór · 2 uszczelki · 70 mm | STANDARD | 1,4 | 1,4 | na zapytanie | Karta profilu |
| IGLO ENERGY ALUCOVER7 komór · 3 uszczelki · 93 mm | PASYWNY | 0,75 | 1,0 | na zapytanie | Karta profilu |
| Iglo Edge7 komór · 3 uszczelki · 82 mm | PASYWNY | 0,66 | b.d. | na zapytanie | Karta profilu |
| Iglo Light5 komór · 2 uszczelki · 70 mm | PASYWNY | 0,88 | b.d. | na zapytanie | Karta profilu |
| Iglo-HS7 komór · b.d. uszczelki · 194 mm | PASYWNY | 0,71 | b.d. | na zapytanie | Karta profilu |

| Profil | Klasa | Uw | Uf | Okno 1000 × 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| BluEvolution 826 komór · 3 uszczelki · 82 mm | PASYWNY | 0,84 | 1,1 | 915 zł | Karta profilu |
| BluEvolution 926 komór · 3 uszczelki · 92 mm | PASYWNY | 0,83 | 1,0 | 1 025 zł | Karta profilu |
| greenEvolution Flex5/6 komór · 2/3 uszczelki · 76 mm | STANDARD+ | 1,3 | 1,3 | na zapytanie | Karta profilu |
| evolutionDrive 82 (HST)5 komór · b.d. uszczelki · 194 mm | HST | wg pakietu | b.d. | 10 148 zł netto | Karta profilu |
| bluEvolution 82 AD6 komór · 2 uszczelki · 82 mm | PASYWNY | 0,74 | 1,0 | ~467 zł/m² | Karta profilu |
| bluEvolution 82 MD6 komór · 3 uszczelki · 82 mm | PASYWNY | 0,71 | 0,92 | ~467 zł/m² | Karta profilu |
| Profil | Klasa | Uw | Uf | Okno 1000 × 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elegant Infinity ThermoFibrab.d. komór · b.d. uszczelki · 76 mm | STANDARD | b.d. | 0,88 | na zapytanie | Karta profilu |
| Elegant Abstractb.d. komór · b.d. uszczelki · 76 mm | STANDARD | b.d. | 0,94 | na zapytanie | Karta profilu |
| Elegant Grandob.d. komór · b.d. uszczelki · 84 mm | STANDARD | b.d. | 0,90 | na zapytanie | Karta profilu |
| HST5 komór · 2 uszczelki · 76 mm | HST | b.d. | 1,3 | na zapytanie | Karta profilu |
| Vision5 komór · 2 uszczelki · 76 mm | STANDARD+ | 1,2 | 1,0 | na zapytanie | Karta profilu |
| Profil | Klasa | Uw | Uf | Okno 1000 × 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Synego7 komór · 3 uszczelki · 80 mm | PASYWNY | 0,83 | 1,0 | 1 032 zł | Karta profilu |
| Euro-Design 705 komór · 2 uszczelki · 70 mm | PREMIUM | 1,0 | 1,3 | na zapytanie | Karta profilu |
| Artevob.d. komór · b.d. uszczelki · 80 mm | STANDARD | b.d. | 0,97 | na zapytanie | Karta profilu |
| Brillant-Design5 komór · b.d. uszczelki · 70 mm | STANDARD | b.d. | 1,3 | na zapytanie | Karta profilu |
| Synego Slideb.d. komór · b.d. uszczelki · 156 mm | STANDARD | b.d. | 1,3 | na zapytanie | Karta profilu |
| Profil | Klasa | Uw | Uf | Okno 1000 × 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LivIng 827 komór · 3 uszczelki · 82 mm | PASYWNY | 0,77 | 1,0 | ~1 411 zł | Karta profilu |
| FocusIng5 komór · 2 uszczelki · 70 mm | STANDARD | b.d. | 1,0 | na zapytanie | Karta profilu |
| LivIng Alu Insideb.d. komór · 3 uszczelki · 82 mm | STANDARD | b.d. | 0,79 | na zapytanie | Karta profilu |
| FocusIngSlideb.d. komór · b.d. uszczelki · 167 mm | STANDARD | b.d. | 1,34 | na zapytanie | Karta profilu |
| Profil | Klasa | Uw | Uf | Okno 1000 × 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAVA7 komór · 3 uszczelki · 86 mm | PASYWNY | 0,75 | 0,95 | ~None zł/m² | Karta profilu |
| Winergetic Premium7 komór · b.d. uszczelki · 82 mm | PASYWNY | 0,76 | b.d. | na zapytanie | Karta profilu |
| Koncept5 komór · b.d. uszczelki · 70 mm | PASYWNY | 0,92 | b.d. | na zapytanie | Karta profilu |
| Profil | Klasa | Uw | Uf | Okno 1000 × 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Smartline+5 komór · 2 uszczelki · 80 mm | PASYWNY | 0,90 | b.d. | na zapytanie | Karta profilu |
| P-Lineb.d. komór · 3 uszczelki · 80 mm | PASYWNY | 0,75 | b.d. | na zapytanie | Karta profilu |
| Profil | Klasa | Uw | Uf | Okno 1000 × 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schüco LivIng7 komór · b.d. uszczelki · 82 mm | PASYWNY | 0,75 | b.d. | na zapytanie | Karta profilu |
| Profil | Klasa | Uw | Uf | Okno 1000 × 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MS evolution [82]7 komór · 3 uszczelki · 82 mm | PASYWNY | 0,79 | b.d. | na zapytanie | Karta profilu |
| Profil | Klasa | Uw | Uf | Okno 1000 × 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Future Line 82 MD7 komór · 3 uszczelki · 82 mm | PASYWNY | 0,76 | b.d. | na zapytanie | Karta profilu |
| Profil | Klasa | Uw | Uf | Okno 1000 × 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perfecthermb.d. komór · 3 uszczelki · 80 mm | PASYWNY | 0,78 | b.d. | na zapytanie | Karta profilu |
| Profil | Klasa | Uw | Uf | Okno 1000 × 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Team Balance MD7 komór · b.d. uszczelki · 82 mm | PASYWNY | 0,76 | b.d. | na zapytanie | Karta profilu |
| Profil | Klasa | Uw | Uf | Okno 1000 × 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| V82b.d. komór · 3 uszczelki · 82 mm | PASYWNY | 0,77 | b.d. | na zapytanie | Karta profilu |
| Profil | Klasa | Uw | Uf | Okno 1000 × 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 68b.d. komór · 2 uszczelki · 68 mm | STANDARD+ | 1,2 | b.d. | ~869 zł/m² | Karta profilu |
| 92b.d. komór · 2 uszczelki · 92 mm | PASYWNY | 0,77 | b.d. | na zapytanie | Karta profilu |
| Profil | Klasa | Uw | Uf | Okno 1000 × 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elite 92b.d. komór · b.d. uszczelki · 92 mm | PASYWNY | 0,8 | b.d. | na zapytanie | Karta profilu |
| Style 68b.d. komór · b.d. uszczelki · 68 mm | PREMIUM | 1,1 | b.d. | na zapytanie | Karta profilu |
| Profil | Klasa | Uw | Uf | Okno 1000 × 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Galux 92b.d. komór · b.d. uszczelki · 92 mm | PASYWNY | 0,76 | b.d. | na zapytanie | Karta profilu |
| Lexo 68b.d. komór · b.d. uszczelki · 68 mm | STANDARD+ | 1,3 | b.d. | na zapytanie | Karta profilu |
| Profil | Klasa | Uw | Uf | Okno 1000 × 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 ALUb.d. komór · 3 uszczelki · 80 mm | PASYWNY | 0,82 | b.d. | na zapytanie | Karta profilu |
| Profil | Klasa | Uw | Uf | Okno 1000 × 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Puro Passiveb.d. komór · b.d. uszczelki · 108 mm | PASYWNY | 0,68 | b.d. | na zapytanie | Karta profilu |
| Profil | Klasa | Uw | Uf | Okno 1000 × 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Galux Alu 88b.d. komór · b.d. uszczelki · 88 mm | PASYWNY | 0,89 | b.d. | na zapytanie | Karta profilu |
| Profil | Klasa | Uw | Uf | Okno 1000 × 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stronglineb.d. komór · 4 uszczelki · 92 mm | DREWNO | b.d. | 1,1 | na zapytanie | Karta profilu |

| Profil | Klasa | Uw | Uf | Okno 1000 × 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MB-79N (aluminium)b.d. komór · centralna uszczelki · 70 mm | ALU | 0,82 | od 0,83 | 2 732 zł | Karta profilu |
| MB-86N (aluminium)b.d. komór · centralna 2-komp. uszczelki · 77 mm | ALU | od 0,62 | od 0,92 | 6 522 zł | Karta profilu |
| MB-77HS (HST aluminium)b.d. komór · przymykowa i przyszybowa uszczelki · 174 mm | HST | od 0,84 | b.d. | 25 278 zł | Karta profilu |
| MB-70 / MB-70 HI (aluminium)b.d. komór · centralna uszczelki · 70 mm | ALU | od 0,8 | od 1,0 (HI) | na zapytanie | Karta profilu |
| MB-104 Passive3 komór · 2 uszczelki · 95 mm | PASYWNY | 0,59 | b.d. | na zapytanie | Karta profilu |
| MB-59HS3 komór · b.d. uszczelki · 120 mm | HST | b.d. | 1,8 | na zapytanie | Karta profilu |

| Profil | Klasa | Uw | Uf | Okno 1000 × 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Genesis 75 (aluminium)b.d. komór · centralna + termiczna uszczelki · 75 mm | ALU | od 0,90 | od 0,76 (i+) | 4 693 zł | Karta profilu |
| Superial (aluminium)b.d. komór · centralna uszczelki · 75 mm | ALU | b.d. | od 1,08 (i+) | na zapytanie | Karta profilu |
| Imperial (aluminium)b.d. komór · centralna uszczelki · 65 mm | ALU | b.d. | od 1,28 (i+) | na zapytanie | Karta profilu |
| Star 90 (aluminium)b.d. komór · centralna + pod szybą uszczelki · 90 mm | ALU | b.d. | od 0,73 | na zapytanie | Karta profilu |
| Ultraglide (HST aluminium)b.d. komór · b.d. uszczelki · 153 mm | HST | b.d. | od 1,13 (i+) | 26 646 zł | Karta profilu |
| Profil | Klasa | Uw | Uf | Okno 1000 × 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PE78NHI3 komór · b.d. uszczelki · 78 mm | PASYWNY | 0,74 | 0,9 | na zapytanie | Karta profilu |
| PE96HI3 komór · b.d. uszczelki · 96 mm | PASYWNY | 0,66 | 0,82 | na zapytanie | Karta profilu |
| SL1600TTb.d. komór · b.d. uszczelki · 160 mm | PREMIUM | 1,1 | 2,3 | na zapytanie | Karta profilu |
| Profil | Klasa | Uw | Uf | Okno 1000 × 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MasterLine 8b.d. komór · b.d. uszczelki · 77 mm | PASYWNY | 0,88 | 1,0 | na zapytanie | Karta profilu |
| ConceptSystem 77b.d. komór · b.d. uszczelki · 68 mm | STANDARD+ | 1,3 | 1,8 | na zapytanie | Karta profilu |
| Hi-Finityb.d. komór · b.d. uszczelki · 148 mm | PASYWNY | 0,8 | b.d. | na zapytanie | Karta profilu |
| Profil | Klasa | Uw | Uf | Okno 1000 × 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| COR 70 Industrialb.d. komór · b.d. uszczelki · 70 mm | PASYWNY | 0,76 | b.d. | na zapytanie | Karta profilu |
| COR 80 Industrialb.d. komór · b.d. uszczelki · 80 mm | PASYWNY | 0,71 | b.d. | na zapytanie | Karta profilu |
| Profil | Klasa | Uw | Uf | Okno 1000 × 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| TM 77N3 komór · b.d. uszczelki · 77 mm | PASYWNY | 0,62 | b.d. | na zapytanie | Karta profilu |
| DP 180 Primeviewb.d. komór · b.d. uszczelki · 180 mm | PASYWNY | 0,7 | b.d. | na zapytanie | Karta profilu |
| Profil | Klasa | Uw | Uf | Okno 1000 × 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AS 753 komór · b.d. uszczelki · 75 mm | PASYWNY | 0,67 | b.d. | na zapytanie | Karta profilu |
Wyślij ją. W 48 godzin dostaniesz werdykt: poniżej rynku, w rynku albo powyżej rynku, z liczbami dla każdej pozycji. Za darmo.
Wyślij wycenę