Parametry z kart produktowych i ocena z wycen, które przeszły przez moje ręce. Kliknij profil, żeby zobaczyć pełną kartę.
| Profil | Klasa | Uw | Uf | |
|---|---|---|---|---|
| Ideal 40005 komór · 2 uszczelki · 70 mm | STANDARD | 1,4 | 1,4 | Karta profilu |
| Ideal 80006 komór · 3 uszczelki · 85 mm | PASYWNY | 0,74 | 1,0 | Karta profilu |
| Energeto 80006 komór · 3 uszczelki · 85 mm | PREMIUM PASYWNY | 0,72 | 0,94 | Karta profilu |
| Ideal NEO5/6 komór · 2/3 uszczelki · 76 mm | PASYWNY | 0,79 | 1,2 | Karta profilu |
| Ideal 7000 NL6 komór · 2 uszczelki · 120 mm | PREMIUM | 0,76 | 1,0 | Karta profilu |
| Ideal 50005 komór · 3 uszczelki · 70 mm | b.d. | b.d. | 1,2 | Karta profilu |
| Ideal 70006 komór · 2 uszczelki · 85 mm | PASYWNY | 0,77 | 1,0 | Karta profilu |
| Ideal Neo AD5/6 komór · 2 uszczelki · 76 mm | PASYWNY | 0,79 | 1,2 | Karta profilu |
| Ideal Neo MD5/6 komór · 3 uszczelki · 76 mm | PASYWNY | 0,76 | 1,1 | Karta profilu |
| Energeto NEO Viewb.d. komór · 3 uszczelki · 76 mm | PASYWNY | 0,75 | 1,1 | Karta profilu |
| Energeto NEO MD FBb.d. komór · 3 uszczelki · 76 mm | PASYWNY | 0,72 | 0,96 | Karta profilu |
| Intertec 85 MD7 komór · 2 uszczelki · 85 mm | PASYWNY | 0,74 | 1,0 | Karta profilu |
| Smart-Slide NEOb.d. komór · b.d. uszczelki · 154 mm | b.d. | b.d. | 1,3 | Karta profilu |
| HST 85 mmb.d. komór · b.d. uszczelki · 197 mm | HST | b.d. | 1,1 | Karta profilu |
| Profil | Klasa | Uw | Uf | |
|---|---|---|---|---|
| Softline 82b.d. komór · 3 uszczelki · 82 mm | PASYWNY | 0,74 | 1,0 | Karta profilu |
| Softline 70 ADb.d. komór · 2 uszczelki · 70 mm | PASYWNY | 0,83 | 1,3 | Karta profilu |
| Softline 76 ADb.d. komór · 2 uszczelki · 76 mm | PASYWNY | 0,81 | 1,2 | Karta profilu |
| Softline 76 MDb.d. komór · 3 uszczelki · 76 mm | PASYWNY | 0,76 | 1,1 | Karta profilu |
| Softline 82 ADb.d. komór · 2 uszczelki · 82 mm | PASYWNY | 0,77 | 1,1 | Karta profilu |
| Pure 82b.d. komór · 3 uszczelki · 82 mm | b.d. | b.d. | 1,0 | Karta profilu |
| Vekamotion 82b.d. komór · b.d. uszczelki · 194 mm | HST | b.d. | 1,4 | Karta profilu |
| Vekamotion 82 MAXb.d. komór · b.d. uszczelki · 194 mm | HST | b.d. | 1,3 | Karta profilu |
| Vekamove 76b.d. komór · 3 uszczelki · 76 mm | PASYWNY | 0,831 | b.d. | Karta profilu |
| Profil | Klasa | Uw | Uf | |
|---|---|---|---|---|
| 716 komór · b.d. uszczelki · 70 mm | STANDARD+ | 1,3 | 1,3 | Karta profilu |
| EkoSun 706 komór · 2 uszczelki · 70 mm | STANDARD+ | 1,2 | 1,3 | Karta profilu |
| EkoSun 66 komór · 2 uszczelki · 81 mm | STANDARD+ | 1,2 | 1,2 | Karta profilu |
| EkoSun 77 komór · 3 uszczelki · 81 mm | PREMIUM | 0,76 | 1,1 | Karta profilu |
| EkoSun 6 NL5/6 komór · 2 uszczelki · 120 mm | STANDARD | 1,4 | b.d. | Karta profilu |
| 83 (Six)7 komór · 3 uszczelki · 81 mm | PASYWNY | 0,59 | b.d. | Karta profilu |
| HST 83 Panoramiccob.d. komór · b.d. uszczelki · 85 mm | PASYWNY | 0,70 | b.d. | Karta profilu |
| Profil | Klasa | Uw | Uf | |
|---|---|---|---|---|
| IGLO ENERGY7 komór · 3 uszczelki · 82 mm | PASYWNY | 0,73 | b.d. | Karta profilu |
| IGLO 55 komór · 2 uszczelki · 70 mm | STANDARD | 0,89 | b.d. | Karta profilu |
| IGLO ENERGY ALUCOVER7 komór · 3 uszczelki · 93 mm | PASYWNY | 0,76 | b.d. | Karta profilu |
| Iglo Edge7 komór · 3 uszczelki · 82 mm | PASYWNY | 0,73 | b.d. | Karta profilu |
| Iglo Light5 komór · 2 uszczelki · 70 mm | PASYWNY | 0,88 | b.d. | Karta profilu |
| Iglo-HS7 komór · b.d. uszczelki · 194 mm | PASYWNY | 0,71 | b.d. | Karta profilu |
| Profil | Klasa | Uw | Uf | |
|---|---|---|---|---|
| S80005 komór · 2 uszczelki · 74 mm | STANDARD+ | 1,3 | 1,2 | Karta profilu |
| S90006 komór · 3 uszczelki · 82,5 mm | PASYWNY | 0,83 | 0,89 | Karta profilu |
| Gealan-Futura6 komór · 3 uszczelki · 82.5 mm | b.d. | b.d. | 0,89 | Karta profilu |
| HST (platforma S 9000)b.d. komór · b.d. uszczelki · 190 mm | PREMIUM | 1,0 | b.d. | Karta profilu |
| Kubusb.d. komór · b.d. uszczelki · 82.5 mm | b.d. | b.d. | 0,88 | Karta profilu |
| Linearb.d. komór · b.d. uszczelki · 74 mm | b.d. | b.d. | 1,0 | Karta profilu |
| Profil | Klasa | Uw | Uf | |
|---|---|---|---|---|
| BluEvolution 826 komór · 3 uszczelki · 82 mm | PASYWNY | 0,74 | 0,92 | Karta profilu |
| BluEvolution 926 komór · 3 uszczelki · 92 mm | PASYWNY | 0,73 | 0,9 | Karta profilu |
| greenEvolution Flex5/6 komór · 2/3 uszczelki · 76 mm | STANDARD+ | 1,3 | 1,3 | Karta profilu |
| evolutionDrive 82 (HST)5 komór · b.d. uszczelki · 194 mm | HST | wg pakietu | b.d. | Karta profilu |
| bluEvolution 82 AD6 komór · 2 uszczelki · 82 mm | PASYWNY | 0,74 | 1,0 | Karta profilu |
| bluEvolution 82 MD6 komór · 3 uszczelki · 82 mm | PASYWNY | 0,71 | 0,92 | Karta profilu |
| Profil | Klasa | Uw | Uf | |
|---|---|---|---|---|
| unico3 komór · 3 uszczelki · 70 mm | STANDARD | 1,3 | b.d. | Karta profilu |
| unico xs3 komór · 3 uszczelki · 70 mm | STANDARD | 0,98 | b.d. | Karta profilu |
| unico xs Casement3 komór · 2 uszczelki · 70 mm | STANDARD | 1,03 | b.d. | Karta profilu |
| presto1 komór · 2 uszczelki · 50 mm | ZIMNY | b.d. | b.d. | Karta profilu |
| presto xs1 komór · b.d. uszczelki · 50 mm | ZIMNY | b.d. | b.d. | Karta profilu |
| norm1 komór · 2 uszczelki · 50 mm | ZIMNY | b.d. | b.d. | Karta profilu |
| Profil | Klasa | Uw | Uf | |
|---|---|---|---|---|
| Elegant Infinity ThermoFibrab.d. komór · b.d. uszczelki · 76 mm | b.d. | b.d. | 0,88 | Karta profilu |
| Elegant Abstractb.d. komór · b.d. uszczelki · 76 mm | b.d. | b.d. | 0,94 | Karta profilu |
| Elegant Grandob.d. komór · b.d. uszczelki · 84 mm | b.d. | b.d. | 0,90 | Karta profilu |
| HST5 komór · 2 uszczelki · 76 mm | HST | b.d. | 1,3 | Karta profilu |
| Vision5 komór · 2 uszczelki · 76 mm | STANDARD+ | 1,2 | 1,0 | Karta profilu |
| Profil | Klasa | Uw | Uf | |
|---|---|---|---|---|
| Synego7 komór · 3 uszczelki · 80 mm | PASYWNY | 0,76 | 1,0 | Karta profilu |
| Euro-Design 705 komór · 2 uszczelki · 70 mm | PREMIUM | 1,0 | 1,3 | Karta profilu |
| Artevob.d. komór · b.d. uszczelki · 80 mm | b.d. | b.d. | 0,97 | Karta profilu |
| Brillant-Design5 komór · b.d. uszczelki · 70 mm | b.d. | b.d. | 1,3 | Karta profilu |
| Synego Slide5 komór · b.d. uszczelki · 156 mm | b.d. | 0,73 | 1,3 | Karta profilu |
| Profil | Klasa | Uw | Uf | |
|---|---|---|---|---|
| LivIng 827 komór · 3 uszczelki · 82 mm | PASYWNY | 0,77 | 1,0 | Karta profilu |
| FocusIng5 komór · 2 uszczelki · 70 mm | b.d. | b.d. | 1,0 | Karta profilu |
| LivIng Alu Insideb.d. komór · 3 uszczelki · 82 mm | b.d. | b.d. | 0,79 | Karta profilu |
| FocusIngSlideb.d. komór · b.d. uszczelki · 167 mm | b.d. | b.d. | 1,34 | Karta profilu |
| Profil | Klasa | Uw | Uf | |
|---|---|---|---|---|
| PAVA7 komór · 3 uszczelki · 86 mm | PASYWNY | 0,75 | b.d. | Karta profilu |
| Winergetic Premium7 komór · b.d. uszczelki · 82 mm | PASYWNY | 0,76 | b.d. | Karta profilu |
| Koncept5 komór · b.d. uszczelki · 70 mm | PASYWNY | 0,92 | b.d. | Karta profilu |
| Profil | Klasa | Uw | Uf | |
|---|---|---|---|---|
| Smartline+5 komór · 2 uszczelki · 80 mm | PASYWNY | 0,90 | b.d. | Karta profilu |
| P-Lineb.d. komór · 3 uszczelki · 80 mm | PASYWNY | 0,75 | b.d. | Karta profilu |
| Profil | Klasa | Uw | Uf | |
|---|---|---|---|---|
| Schüco LivIng7 komór · b.d. uszczelki · 82 mm | PASYWNY | 0,75 | b.d. | Karta profilu |
| Profil | Klasa | Uw | Uf | |
|---|---|---|---|---|
| MS evolution [82]7 komór · 3 uszczelki · 82 mm | PASYWNY | 0,79 | b.d. | Karta profilu |
| Profil | Klasa | Uw | Uf | |
|---|---|---|---|---|
| Future Line 82 MD7 komór · 3 uszczelki · 82 mm | PASYWNY | 0,76 | b.d. | Karta profilu |
| Profil | Klasa | Uw | Uf | |
|---|---|---|---|---|
| Perfectherm6 komór · 3 uszczelki · 80 mm | PASYWNY | 0,78 | b.d. | Karta profilu |
| Profil | Klasa | Uw | Uf | |
|---|---|---|---|---|
| A20 (Loft)b.d. komór · b.d. uszczelki · 40 mm | ZIMNY | b.d. | b.d. | Karta profilu |
| Profil | Klasa | Uw | Uf | |
|---|---|---|---|---|
| Team Balance MD7 komór · 3 uszczelki · 82 mm | PASYWNY | 0,76 | b.d. | Karta profilu |
| Profil | Klasa | Uw | Uf | |
|---|---|---|---|---|
| V82b.d. komór · 3 uszczelki · 82 mm | PASYWNY | 0,77 | b.d. | Karta profilu |
| Profil | Klasa | Uw | Uf | |
|---|---|---|---|---|
| 68b.d. komór · 2 uszczelki · 68 mm | STANDARD+ | 1,2 | b.d. | Karta profilu |
| 92b.d. komór · 2 uszczelki · 92 mm | PASYWNY | 0,77 | b.d. | Karta profilu |
| Profil | Klasa | Uw | Uf | |
|---|---|---|---|---|
| Elite 92b.d. komór · b.d. uszczelki · 92 mm | PASYWNY | 0,8 | b.d. | Karta profilu |
| Style 68b.d. komór · b.d. uszczelki · 68 mm | PREMIUM | 1,1 | b.d. | Karta profilu |
| Profil | Klasa | Uw | Uf | |
|---|---|---|---|---|
| Galux 92b.d. komór · b.d. uszczelki · 92 mm | PASYWNY | 0,76 | b.d. | Karta profilu |
| Lexo 68b.d. komór · b.d. uszczelki · 68 mm | STANDARD+ | 1,3 | b.d. | Karta profilu |
| Profil | Klasa | Uw | Uf | |
|---|---|---|---|---|
| 80 ALUb.d. komór · 3 uszczelki · 80 mm | PASYWNY | 0,82 | b.d. | Karta profilu |
| Profil | Klasa | Uw | Uf | |
|---|---|---|---|---|
| Puro Passiveb.d. komór · b.d. uszczelki · 108 mm | PASYWNY | 0,68 | b.d. | Karta profilu |
| Profil | Klasa | Uw | Uf | |
|---|---|---|---|---|
| Galux Alu 88b.d. komór · b.d. uszczelki · 88 mm | PASYWNY | 0,89 | b.d. | Karta profilu |
| Profil | Klasa | Uw | Uf | |
|---|---|---|---|---|
| Stronglineb.d. komór · 4 uszczelki · 92 mm | b.d. | b.d. | 1,1 | Karta profilu |
| Profil | Klasa | Uw | Uf | |
|---|---|---|---|---|
| Genesis 75 (aluminium)b.d. komór · centralna + termiczna uszczelki · 75 mm | ALU | od 0,90 | od 0,76 (i+) | Karta profilu |
| Superial (aluminium)b.d. komór · centralna uszczelki · 75 mm | ALU | b.d. | od 1,08 (i+) | Karta profilu |
| Imperial (aluminium)b.d. komór · centralna uszczelki · 65 mm | ALU | b.d. | od 1,28 (i+) | Karta profilu |
| Star 90 (aluminium)b.d. komór · centralna + pod szybą uszczelki · 90 mm | ALU | b.d. | od 0,73 | Karta profilu |
| Ultraglide (HST aluminium)b.d. komór · b.d. uszczelki · 153 mm | HST | b.d. | od 1,13 (i+) | Karta profilu |
| Econolineb.d. komór · b.d. uszczelki · 51 mm | ZIMNY | b.d. | b.d. | Karta profilu |
| MaxLight Design3 komór · b.d. uszczelki · 83 mm | STANDARD | b.d. | 1,8 | Karta profilu |
| MaxLight Modern3 komór · b.d. uszczelki · 75 mm | STANDARD | 0,97 | 1,8 | Karta profilu |
| MaxLight Steel3 komór · b.d. uszczelki · 105 mm | STANDARD | b.d. | 1,8 | Karta profilu |
| MaxLight Invisible3 komór · b.d. uszczelki · 75 mm | STANDARD | b.d. | 1,8 | Karta profilu |
| Ecofutural OC (ukryte skrzydło)3 komór · b.d. uszczelki · 65 mm | STANDARD | b.d. | 1,66 | Karta profilu |
| Genesis SU (ukryte skrzydło)3 komór · b.d. uszczelki · 75 mm | STANDARD | b.d. | 1,47 | Karta profilu |
| Superial SU (ukryte skrzydło)3 komór · 1 uszczelki · 75 mm | STANDARD | b.d. | 1,48 | Karta profilu |
| VS600b.d. komór · b.d. uszczelki · b.d. mm | STANDARD | b.d. | 1,60 | Karta profilu |
| Profil | Klasa | Uw | Uf | |
|---|---|---|---|---|
| MB-79N (aluminium)b.d. komór · centralna uszczelki · 70 mm | ALU | 0,82 | od 0,83 | Karta profilu |
| MB-86N (aluminium)b.d. komór · centralna 2-komp. uszczelki · 77 mm | ALU | od 0,62 | od 0,92 | Karta profilu |
| MB-77HS (HST aluminium)b.d. komór · przymykowa i przyszybowa uszczelki · 174 mm | HST | od 0,84 | b.d. | Karta profilu |
| MB-70 / MB-70 HI (aluminium)b.d. komór · centralna uszczelki · 70 mm | ALU | od 0,8 | od 1,0 (HI) | Karta profilu |
| MB-45b.d. komór · b.d. uszczelki · 45 mm | ZIMNY | b.d. | b.d. | Karta profilu |
| MB-603 komór · b.d. uszczelki · 60 mm | b.d. | b.d. | 1,4 | Karta profilu |
| MB-Ferroline3 komór · b.d. uszczelki · 84.5 mm | b.d. | b.d. | b.d. | Karta profilu |
| MB-70US (ukryte skrzydło)3 komór · 1 uszczelki · 70 mm | b.d. | b.d. | od 1,5 | Karta profilu |
| MB-86US ST/SI (ukryte skrzydło)3 komór · 1 uszczelki · 77 mm | STANDARD | b.d. | 1,03 | Karta profilu |
| MB-86 AERO3 komór · 1 uszczelki · 77 mm | PASYWNY | 0,72 | 0,57 | Karta profilu |
| MB-86 Casementb.d. komór · b.d. uszczelki · 77 mm | b.d. | b.d. | b.d. | Karta profilu |
| MB-104 Passive3 komór · 2 uszczelki · 95 mm | PASYWNY | 0,59 | b.d. | Karta profilu |
| MB-59HS3 komór · b.d. uszczelki · 120 mm | HST | b.d. | 1,8 | Karta profilu |
| Profil | Klasa | Uw | Uf | |
|---|---|---|---|---|
| Decalu 88 Standardb.d. komór · b.d. uszczelki · 88 mm | STANDARD | 0,75 | b.d. | Karta profilu |
| Decalu 88 Hiddenb.d. komór · b.d. uszczelki · 88 mm | STANDARD | 0,74 | b.d. | Karta profilu |
| Decalu 94 Retrob.d. komór · b.d. uszczelki · 94 mm | STANDARD | 0,76 | b.d. | Karta profilu |
| Decalu 110 Steelb.d. komór · b.d. uszczelki · 110 mm | STANDARD | 0,76 | b.d. | Karta profilu |
| Decalu 73 Entrab.d. komór · b.d. uszczelki · 73 mm | STANDARD | 0,9 | b.d. | Karta profilu |
| Profil | Klasa | Uw | Uf | |
|---|---|---|---|---|
| MasterLine 10b.d. komór · b.d. uszczelki · 97 mm | PASYWNY | 0,8 | 0,99 | Karta profilu |
| SlimLine 38b.d. komór · b.d. uszczelki · 99 mm | STANDARD | 0,96 | 1,9 | Karta profilu |
| MasterLine 8b.d. komór · b.d. uszczelki · 77 mm | PASYWNY | 0,88 | 1,0 | Karta profilu |
| ConceptSystem 77b.d. komór · b.d. uszczelki · 68 mm | STANDARD+ | 1,3 | 1,8 | Karta profilu |
| Hi-Finityb.d. komór · b.d. uszczelki · 148 mm | PASYWNY | 0,8 | b.d. | Karta profilu |
| Profil | Klasa | Uw | Uf | |
|---|---|---|---|---|
| Casement TBb.d. komór · b.d. uszczelki · 70 mm | STANDARD | 1,0 | b.d. | Karta profilu |
| Millennium Plus Pivotb.d. komór · b.d. uszczelki · 80 mm | PASYWNY | 0,77 | b.d. | Karta profilu |
| COR 70 Industrialb.d. komór · b.d. uszczelki · 70 mm | PASYWNY | 0,76 | b.d. | Karta profilu |
| COR 80 Industrialb.d. komór · b.d. uszczelki · 80 mm | PASYWNY | 0,71 | b.d. | Karta profilu |
| Profil | Klasa | Uw | Uf | |
|---|---|---|---|---|
| PE78NHI3 komór · b.d. uszczelki · 78 mm | PASYWNY | 0,74 | 0,9 | Karta profilu |
| PE96HI3 komór · b.d. uszczelki · 96 mm | PASYWNY | 0,66 | 0,82 | Karta profilu |
| SL1600TTb.d. komór · b.d. uszczelki · 160 mm | PREMIUM | 1,1 | 2,3 | Karta profilu |
| Profil | Klasa | Uw | Uf | |
|---|---|---|---|---|
| TM 77N3 komór · b.d. uszczelki · 77 mm | PASYWNY | 0,62 | b.d. | Karta profilu |
| DP 180 Primeviewb.d. komór · b.d. uszczelki · 180 mm | PASYWNY | 0,7 | b.d. | Karta profilu |
| Profil | Klasa | Uw | Uf | |
|---|---|---|---|---|
| AS 753 komór · b.d. uszczelki · 75 mm | PASYWNY | 0,67 | b.d. | Karta profilu |
Wyślij ją. W 48 godzin dostaniesz pełny raport: werdykt dla całej oferty (poniżej rynku, w rynku albo powyżej rynku), liczby dla każdej pozycji, oszczędności i to, co poprawić przed podpisaniem. 199 zł, z gwarancją zwrotu.
Wyślij wycenę