Średni profil EkoSun od producenta. 6-komorowy, 81 mm, Uw 1,3. Lepszy Uf (1,2) niż EkoSun 70 dzięki głębszemu profilowi.


Profil EkoSun 6, przekrójkliknij, żeby powiększyć
| Parametr | Wartość | Co to znaczy |
|---|---|---|
| Uw, przenikanie ciepła okna | 1,3 W/m²K | Dla szyby Ug=1,1. Klasa STANDARD+ |
| Uf, przenikanie ciepła profilu | 1,2 W/m²K | Uf 1,2, lepszy niż EkoSun 70 (1,3) dzięki głębszemu profilowi |
| Budowa profilu | 6 komór | 6 komór w 81 mm |
| Uszczelnienie | 2 uszczelki | 2 uszczelki, standard. EkoSun 7 ma 3 uszczelki |
| Głębokość zabudowy | 81 mm | 81 mm, większa głębokość, lepsza izolacja ramy |
| Klasa wg EN 12608 | Klasa A | Profil klasy A |
Decco / EkoSun nie publikuje cen, sprzedaje wyłącznie przez dealerów. Jeśli masz wycenę na tym profilu, wyślij ją: porównam z bazą ponad 360 realnych wycen.
Wyślij wycenę| Profil | Klasa | Uw | Uf | Komory | Uszczelki | Głębokość | Okno 1000 × 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EkoSun 706-komorowy · 70 mm | STANDARD+ | 1,3 | 1,3 | 6 | 2 | 70 mm | brak danychkompaktowy |
| EkoSun 66-komorowy · 81 mm | STANDARD+ | 1,3 | 1,2 | 6 | 2 | 81 mm | brak danychlepszy Uf |
| EkoSun 77-komorowy · 81 mm · 3 uszczelki | PREMIUM | 1,3 | 1,1 | 7 | 3 | 81 mm | brak danych7 komór + 3 uszczelki |
Porównanie EkoSun 6 z rodzina EkoSun.
EkoSun 6 to środkowy model w rodzinie EkoSun. Lepszy Uf (1,2) niż EkoSun 70 (1,3) dzięki głębszemu profilowi 81 mm. Ale nadal 2 uszczelki, jeśli zależy Ci na akustyce, patrz EkoSun 7.
EkoSun 6, środkowy model w rodzinie EkoSun od producenta. 81 mm głębokości, 6 komór, Uf 1,2.
Wyślij ją. W 48 godzin dostaniesz werdykt: poniżej rynku, w rynku albo powyżej rynku, z liczbami dla każdej pozycji. Za darmo.
Wyślij wycenę