Topowy profil EkoSun od producenta. 7 komór, 3 uszczelki, 81 mm. Uf 1,1, najlepszy w rodzinie EkoSun. Klasa PREMIUM z doskonała izolacja akustyczna.


Profil EkoSun 7, przekrójkliknij, żeby powiększyć
| Parametr | Wartość | Co to znaczy |
|---|---|---|
| Uw, przenikanie ciepła okna | 1,3 W/m²K | Dla szyby Ug=0,5 (potrójna). Z Ug 0,5 można osiągnąć pasywne Uw |
| Uf, przenikanie ciepła profilu | 1,1 W/m²K | Uf 1,1, najlepszy w rodzinie EkoSun, na poziomie Ideal 7000 NL |
| Budowa profilu | 7 komór | 7 komór w 81 mm, topowa klasa |
| Uszczelnienie | 3 uszczelki | 3 uszczelki = doskonała izolacja akustyczna. Jedyny EkoSun z 3 uszczelkami |
| Głębokość zabudowy | 81 mm | 81 mm, taka sama jak EkoSun 6, ale z lepszymi parametrami |
| Klasa wg EN 12608 | Klasa A | Profil klasy A |
Decco / EkoSun nie publikuje cen, sprzedaje wyłącznie przez dealerów. Jeśli masz wycenę na tym profilu, wyślij ją: porównam z bazą ponad 360 realnych wycen.
Wyślij wycenę| Profil | Klasa | Uw | Uf | Komory | Uszczelki | Głębokość | Okno 1000 × 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EkoSun 66-komorowy · 81 mm · 2 uszczelki | STANDARD+ | 1,3 | 1,2 | 6 | 2 | 81 mm | brak danychtańszy wariant |
| EkoSun 77-komorowy · 81 mm · 3 uszczelki | PREMIUM | 1,3 | 1,1 | 7 | 3 | 81 mm | brak danychtopowy EkoSun |
| Salamander BE826-komorowy · 82 mm · 3 uszczelki | PASYWNY | 0,84 | 1,1 | 6 | 3 | 82 mm | 915 PLNUw 0,84 pasywny |
Porównanie EkoSun 7 z alternatywami.
EkoSun 7 to najlepszy model w rodzinie EkoSun. 7 komór i 3 uszczelki w 81 mm dają Uf 1,1, na poziomie Ideal 7000 NL i Salamander BE82. Jedyny EkoSun z prawdziwa izolacja akustyczna.
EkoSun 7 to flagowy model producenta. 7 komór, 3 uszczelki, Uf 1,1 w profilu 81 mm.
Wyślij ją. W 48 godzin dostaniesz werdykt: poniżej rynku, w rynku albo powyżej rynku, z liczbami dla każdej pozycji. Za darmo.
Wyślij wycenę