System podnoszono-przesuwny (HST), rama dwu- albo trzytorowa (160/247 mm), skrzydło 67 mm, do 400 kg.
| Parametr | Wartość | Co to znaczy |
|---|---|---|
| Uw, przenikanie ciepła okna | 1,1 W/m²K | okno 2400x2400 mm, Ug 0,5, szyba dwukomorowa |
| Uf, przenikanie ciepła profilu | 2,3 W/m²K | Uf od 2,3 W/(m2K) |
| Budowa profilu | b.d. komór | Producent nie podaje liczby komór |
| Uszczelnienie | b.d. uszczelki | Producent nie podaje liczby uszczelek |
| Głębokość zabudowy | 160 mm | Głębokość zabudowy 160 mm wg karty producenta |
| Klasa wg EN 12608 | b.d. | b.d. |
Źródła: procural-group.com/pl/produkty/procural-sl1600tt (11.09.2026)
Ponzio / PROCURAL nie publikuje cen, sprzedaje wyłącznie przez dealerów. Jeśli masz wycenę na tym profilu, wyślij ją: porównam z bazą ponad 360 realnych wycen.
Wyślij wycenę| Profil | Klasa | Uw | Uf | Komory | Uszczelki | Głębokość | Okno 1000 × 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliplast Ultraglideb.d. komór · 153 mm · b.d. uszczelki | HST | b.d. | od 1,13 (i+) | b.d. | b.d. | 153 mm | 26 646 PLNHST schemat A, szyba 6 mm ESG 3-szyb |
| PROCURAL (Ponzio) SL1600TTb.d. komór · 160 mm · b.d. uszczelki | PREMIUM | 1,1 | 2,3 | b.d. | b.d. | 160 mm | brak danychproducent nie publikuje cen |
| Reynaers Hi-Finityb.d. komór · 148 mm · b.d. uszczelki | PASYWNY | 0,8 | b.d. | b.d. | b.d. | 148 mm | brak danychproducent nie publikuje cen |
Ceny orientacyjne: cennik brutto za okno 1000 × 1000 mm albo mediana zł/m² netto z realnych wycen (baza Verdikly). b.d. = producent nie publikuje cen.
SL1600TT to podstawowy system podnoszono-przesuwny obecnej oferty PROCURAL (dawniej Ponzio), z gabarytami do 3,3 m szerokości i 400 kg na skrzydło. Uf od 2,3 W/(m2K) plasuje ten system w środku stawki termicznej systemów HST, wyraźnie gorzej niż cieplejsze SL1700TT (Uf od 1,5). Przy wymogu niskiego Uw dla dużego przeszklenia tarasowego warto porównać oba warianty.
Ponzio to włoska grupa produkująca systemy aluminiowe, obecna w Polsce pod marką PROCURAL po rebrandzie. Systemodawca dostarczający profile przetwórcom budującym okna i drzwi.
Wyślij ją. W 48 godzin dostaniesz werdykt: poniżej rynku, w rynku albo powyżej rynku, z liczbami dla każdej pozycji. Za darmo.
Wyślij wycenę