Najgłębszy i najcieplejszy system drewniany producenta, 92 mm, Uw 0,76, okucia Roto NX z opcją ukrytych zawiasów Roto NX|C.
| Parametr | Wartość | Co to znaczy |
|---|---|---|
| Uw, przenikanie ciepła okna | 0,76 W/m²K | strona podaje Uw 0,76 przy domyślnym Ug 1,1 (niespójne: z szybą 2-szybową Ug 1,1 taki wynik nie jest osiągalny, 0,76 dotyczy najpewniej pakietu 3-szybowego, którego strona nie nazywa); pakiety 40 do 59 mm |
| Uf, przenikanie ciepła profilu | b.d. W/m²K | producent nie publikuje Uf osobno |
| Budowa profilu | b.d. komór | Producent nie podaje liczby komór |
| Uszczelnienie | b.d. uszczelki | Producent nie podaje liczby uszczelek |
| Głębokość zabudowy | 92 mm | Głębokość zabudowy 92 mm wg karty producenta |
| Klasa wg EN 12608 | b.d. | brak podanej klasy profilu wg EN 12608 na stronie producenta |
Źródła: strona produktowa producenta, okna drewniane (pobrana 11.09.2026)
Urzędowski nie publikuje cen, sprzedaje wyłącznie przez dealerów. Jeśli masz wycenę na tym profilu, wyślij ją: porównam z bazą ponad 360 realnych wycen.
Wyślij wycenę| Profil | Klasa | Uw | Uf | Komory | Uszczelki | Głębokość | Okno 1000 × 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bertrand Stronglineb.d. komór · 92 mm · 4 uszczelki | DREWNO | b.d. | 1,1 | b.d. | 4 | 92 mm | brak danychproducent nie publikuje cen |
| Urzędowski Galux 92b.d. komór · 92 mm · b.d. uszczelki | PASYWNY | 0,76 | b.d. | b.d. | b.d. | 92 mm | brak danychproducent nie publikuje cen |
| Naturo 92b.d. komór · 92 mm · 2 uszczelki | PASYWNY | 0,77 | b.d. | b.d. | 2 | 92 mm | brak danychproducent nie publikuje cen |
Ceny orientacyjne: cennik brutto za okno 1000 × 1000 mm albo mediana zł/m² netto z realnych wycen (baza Verdikly). b.d. = producent nie publikuje cen.
Galux 92 to najgłębszy system Urzędowskiego: 92 mm, pakiet 40 do 59 mm, ramka Swisspacer Advanced w standardzie (Ultimate w opcji), okucia Roto NX z opcją ukrytych zawiasów NX-C, gatunki od sosny po egzotyczne. Strona podaje Uw 0,76 i jednocześnie jako wartość domyślną Ug 1,1: przy szybie 2-szybowej Ug 1,1 żadne okno drewniane nie zejdzie do 0,76, więc 0,76 dotyczy najpewniej pakietu 3-szybowego, którego strona nie nazywa. Na co uważać: w ofercie żądaj Uw dla konkretnego pakietu i ramki, nie liczby ze strony; producent nie publikuje też karty gwarancyjnej z latami na powłokę i konstrukcję.
Urzędowski to polski producent okien i drzwi drewnianych z własną produkcją kantówki klejonej, oferujący linie Lexo i Galux w drewnie oraz Lexo Alu i Galux Alu w wersji drewniano-aluminiowej.
Wyślij ją. W 48 godzin dostaniesz werdykt: poniżej rynku, w rynku albo powyżej rynku, z liczbami dla każdej pozycji. Za darmo.
Wyślij wycenę