Budżetowy profil Decco (producenta/baza Verdikly) o podwyższonych parametrach. 6-komorowy, 70 mm, Uw 0,86 z pakietem 3-szybowym Ug 0,6. Najtańszy profil w benchmarku, idealny gdy liczy się cena.


Profil Decco 71, przekrójkliknij, żeby powiększyć
Budżet jest priorytetem nr 1
NAJTAŃSZY profil w benchmarku
Liczba uszczelek niepodana: karta producenta nie podaje liczby uszczelek, sprawdź w ofercie
| Parametr | Wartość | Co to znaczy |
|---|---|---|
| Uw, przenikanie ciepła okna | 1,3 W/m²K | okno 1230 × 1480 mm, szyba Ug 1,1. Mniejsze okno ma gorsze Uw, większe lepsze, więc porównuj tylko wartości dla tego samego wymiaru i szyby. Wartości 1,3 dla szyby 2-szybowej Ug 1,1 karta producenta nie podaje. Karta Decco 71: Uw 0,86 dla okna referencyjnego 1230x1480 mm z pakietem 4/16/4/16/4 (Ug 0,6) i ramką Swisspacer V, czyli z szybą trzyszybową spełnia WT2021 (Uw ≤ 0,9) |
| Uf, przenikanie ciepła profilu | 1,3 W/m²K | Rama + skrzydło. Typowa wartość dla klasy STANDARD+ |
| Budowa profilu | 6 komór | 6 komór w profilu 70 mm (opcjonalnie rama 81 mm) |
| Uszczelnienie | b.d. uszczelki | 2 uszczelki, standard. Profile premium mają 3 uszczelki |
| Głębokość zabudowy | 70 mm | Profil 70 mm (nazwa systemu 71), opcjonalnie rama o głębokości 81 mm; pasuje do standardowych ościeżnic |
| Klasa wg EN 12608 | Klasa A | Profil klasy A, grubość ścianki ≥ 2,8 mm |
Firmy liczą za okna na Decco 71 bardzo różnie. Ta sama konstrukcja w dwóch ofertach potrafi różnić się ceną o kilka tysięcy złotych na całym domu, bo każdy dealer ma inną marżę, inne okucia, szyby i montaż w cenie.
Po której stronie jest Twoja oferta? Tego nie da się sprawdzić z cennika, tylko pozycja po pozycji: wymiar, kolor, szyba, okucia, montaż.
Sprawdź swoją ofertę| Profil | Klasa | Uw | Uf | Komory | Uszczelki | Głębokość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Decco 715-komorowy · 71 mm · 2 uszczelki | STANDARD+ | 1,3 | 1,3 | 6 | 2 | 70 mm |
| Aluplast Ideal 40005-komorowy · 70 mm · 2 uszczelki | STANDARD | 1,4 | 1,4 | 5 | 2 | 70 mm |
| Ideal 7000 NL5-komorowy · 120 mm · 2 uszczelki | PREMIUM | 0,76 | 1,0 | 6 | 2 | 120 mm |
Decco 71 to najtańszy profil w naszym benchmarku. Z pakietem 3-szybowym Ug 0,6 i ramką Swisspacer V producent podaje Uw 0,86. Jeśli liczy się cena, to jest najlepszy wybór.
Decco to marka profili PVC dużego polskiego producenta okien. Jeden z największych polskich producentów okien. System Decco 71 to ich budżetowy profil z podwyższonym współczynnikiem izolacji.
Więcej o producencie Decco: wszystkie systemy i na co uważać →
Wyślij ją. W 48 godzin dostaniesz pełny raport: werdykt dla całej oferty (poniżej rynku, w rynku albo powyżej rynku), liczby dla każdej pozycji, oszczędności i to, co poprawić przed podpisaniem. 199 zł, z gwarancją zwrotu.
Wyślij wycenę