Topowy profil Drutex z nakładka aluminiowa. 7-komorowy, 93 mm, Uw 0,75, NAJLEPSZY Uw w całym zestawieniu! Nakładka ALU daje wygląd aluminium z zewnątrz.


Profil Drutex IGLO ENERGY ALUCOVER, przekrójkliknij, żeby powiększyć
| Parametr | Wartość | Co to znaczy |
|---|---|---|
| Uw, przenikanie ciepła okna | 0,75 W/m²K | NAJLEPSZY Uw w zestawieniu! Spełnia normy domów pasywnych (≤ 0,8) |
| Uf, przenikanie ciepła profilu | 1,0 W/m²K | Rama + skrzydło. Na poziomie Gealan S9000 |
| Budowa profilu | 7 komór | 7 komór izolacyjnych, topowa klasa |
| Uszczelnienie | 3 uszczelki | 3 uszczelki = doskonała izolacja akustyczna i cieplna |
| Głębokość zabudowy | 93 mm | 93 mm, najgłębszy profil w zestawieniu. Wymaga szerokich ościeżnic |
| Klasa wg EN 12608 | Klasa A | Grubość ścianki ≥ 3,0 mm (klasa A) |
Drutex nie publikuje cen, sprzedaje wyłącznie przez dealerów. Jeśli masz wycenę na tym profilu, wyślij ją: porównam z bazą ponad 360 realnych wycen.
Wyślij wycenę| Profil | Klasa | Uw | Uf | Komory | Uszczelki | Głębokość | Okno 1000 × 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salamander BE826-komorowy · 82 mm | PASYWNY | 0,84 | 1,1 | 6 | 3 | 82 mm | 915 PLNbenchmark rynkowy |
| IGLO ENERGY ALUCOVER7-komorowy · 93 mm · ALU | PASYWNY | 0,75 | 1,0 | 7 | 3 | 93 mm | brak danychcena u dealera Drutex |
| Energeto 80006-komorowy · 85 mm | PREMIUM PASYWNY | 0,81 | 0,94 | 6 | 3 | 85 mm | ~1 230 PLNbenchmark rynkowy |
Jak IGLO ENERGY ALUCOVER wypada na tle alternatyw?
Uw 0,75 to absolutny rekord w naszym zestawieniu. 7 komór, 93 mm głębokości, nakładka aluminiowa z zewnątrz. Profil do domów pasywnych i zero-energetycznych. Wygląda jak aluminium, izoluje jak PVC.
Drutex S.A., jeden z trzech największych producentów okien w Europie. IGLO ENERGY ALUCOVER to ich topowy model z nakładka aluminiowa na zewnętrznej stronie profilu PVC.
Wyślij ją. W 48 godzin dostaniesz werdykt: poniżej rynku, w rynku albo powyżej rynku, z liczbami dla każdej pozycji. Za darmo.
Wyślij wycenę