Topowy profil Rehau z 7 komorami i 3 uszczelkami. Głębokość 80 mm, Uw 0,76 (wariant MD, Ug 0,5, okno 1230 × 1480 mm).

Profil Rehau Synego, przekrójkliknij, żeby powiększyć
Chcesz topowe parametry w kompaktowym profilu
7 komór w ościeżnicy: 7 komór izolacyjnych w kompaktowym profilu 80 mm
Wariant AD i MD pod jedną nazwą: AD ma 2 uszczelki i gorsze Uf, sprawdź wariant w ofercie
| Parametr | Wartość | Co to znaczy |
|---|---|---|
| Uw, przenikanie ciepła okna | 0,76 W/m²K | okno 1230 × 1480 mm, szyba Ug 0,5. Mniejsze okno ma gorsze Uw, większe lepsze, więc porównuj tylko wartości dla tego samego wymiaru i szyby. Wariant MD, okno 1230 × 1480 mm, Ug 0,5, ciepła ramka (deklaracja fabryki 2026). Rehau podaje 0,65 przy Ug 0,4 i pakiecie 36 mm (Uf 0,94). Spełnia WT2021 i Czyste Powietrze 2025 |
| Uf, przenikanie ciepła profilu | 1,0 W/m²K | Rama + skrzydło, wariant MD: 0,94 przy wzmocnieniu optymalnym dla ochrony cieplnej, 1,0 dla maksymalnej wielkości skrzydła (AD: 1,0 i 1,1) |
| Budowa profilu | 7 komór | 7 komór w ościeżnicy, 6 w skrzydle |
| Uszczelnienie | 3 uszczelki | 3 uszczelki w wariancie MD (2 odbojowe + środkowa); Synego AD ma 2 uszczelki odbojowe |
| Głębokość zabudowy | 80 mm | Kompaktowy 80 mm, lepszy Uw niż wielu profili 82-85 mm |
| Klasa wg EN 12608 | Klasa A | Grubość ścianki ≥ 3,0 mm (klasa A = najwyższa) |
Firmy liczą za okna na Rehau Synego bardzo różnie. Ta sama konstrukcja w dwóch ofertach potrafi różnić się ceną o kilka tysięcy złotych na całym domu, bo każdy dealer ma inną marżę, inne okucia, szyby i montaż w cenie.
Po której stronie jest Twoja oferta? Tego nie da się sprawdzić z cennika, tylko pozycja po pozycji: wymiar, kolor, szyba, okucia, montaż.
Sprawdź swoją ofertę| Profil | Klasa | Uw | Uf | Komory | Uszczelki | Głębokość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salamander BE826-komorowy · 82 mm · 3 uszczelki | PASYWNY | 0,74 | 0,92 | 6 | 3 | 82 mm |
| Rehau Synego7-komorowy · 80 mm · 3 uszczelki | PASYWNY | 0,76 | 1,0 | 7 | 3 | 80 mm |
| Gealan S90006-komorowy · 82,5 mm · 3 uszczelki | PASYWNY | 0,83 | 0,89 | 6 | 3 | 82,5 mm |
Rehau Synego to profil 80 mm z 7 komorami w ościeżnicy (6 w skrzydle). W wariancie MD z szybą Ug 0,5 okno 1230 × 1480 mm osiąga Uw 0,76, a Rehau podaje 0,65 przy Ug 0,4. Na co uważać: AD (2 uszczelki) i MD (3 uszczelki) mają inne Uf, więc wariant musi być w ofercie. Cena przy tym samym oknie i szybie jest zbliżona do Gealan S9000 i bluEvolution 82.
Rehau AG + Co to globalny producent systemów polimerowych z siedziba w Rehau (Bawaria). Założony w 1948 r. W Polsce zakład w Śremie (Wielkopolska). Marka premium, kojarzona z najwyższa jakością profili PVC. System Synego to ich flagowy profil pasywny.
Więcej o producencie Rehau: wszystkie systemy i na co uważać →
Wyślij ją. W 48 godzin dostaniesz pełny raport: werdykt dla całej oferty (poniżej rynku, w rynku albo powyżej rynku), liczby dla każdej pozycji, oszczędności i to, co poprawić przed podpisaniem. 199 zł, z gwarancją zwrotu.
Wyślij wycenę