Profil EkoSun od producenta/baza Verdikly. 6-komorowy w 70 mm, o jedna komorę więcej niż Decco 71 przy tej samej głębokości. Uw 1,3, dobry kompromis ceny i jakości.


Profil EkoSun 70, przekrójkliknij, żeby powiększyć
| Parametr | Wartość | Co to znaczy |
|---|---|---|
| Uw, przenikanie ciepła okna | 1,3 W/m²K | Dla szyby Ug=1,1. Spełnia WT2021 warunkowo |
| Uf, przenikanie ciepła profilu | 1,3 W/m²K | Rama + skrzydło. Klasa STANDARD+ |
| Budowa profilu | 6 komór | 6 komór w 70 mm, więcej niż Decco 71 (5 komór) |
| Uszczelnienie | 2 uszczelki | 2 uszczelki, standard |
| Głębokość zabudowy | 70 mm | 70 mm, standardowa głębokość |
| Klasa wg EN 12608 | Klasa A | Profil klasy A |
| Źródło | Mediana ceny okna | Pozycji | Wycen |
|---|---|---|---|
| Realne wyceny z bazy Verdikly, system Decco EkoSun 70, lata 2024 do 2026 | 446 zł/m² netto | 8 | 2 |
Producent nie publikuje cennika. Liczba wyżej to mediana ceny za metr kwadratowy okna z realnych wycen dealerskich w mojej bazie (bez montażu, netto). Do wyceny konkretnego okna wyślij ją, porównam pozycja po pozycji.
| Profil | Klasa | Uw | Uf | Komory | Uszczelki | Głębokość | Okno 1000 × 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decco 715-komorowy · 71 mm | STANDARD+ | 1,3 | 1,3 | 5 | 2 | 71 mm | 738 PLNnajtańszy |
| EkoSun 706-komorowy · 70 mm | STANDARD+ | 1,3 | 1,3 | 6 | 2 | 70 mm | brak danychzapytaj producenta |
| EkoSun 66-komorowy · 81 mm | STANDARD+ | 1,3 | 1,2 | 6 | 2 | 81 mm | brak danychwersja 81 mm |
Porównanie EkoSun 70 z alternatywami.
EkoSun 70 oferuje 6 komór w profilu 70 mm, o jedna komorę więcej niż Decco 71 przy identycznym Uw (1,3). Dobry wybór jeśli szukasz czegoś lepszego niż standard w kompaktowym wymiarze.
EkoSun to rodzina profili PVC dużego polskiego producenta okien (modele 70, 6, 7, 6 NL). System EkoSun obejmuje modele od 70 mm (budżetowy) po EkoSun 7 (premium, 81 mm, 7 komór).
Wyślij ją. W 48 godzin dostaniesz werdykt: poniżej rynku, w rynku albo powyżej rynku, z liczbami dla każdej pozycji. Za darmo.
Wyślij wycenę